<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Najlepsze artykuły praca</title>
	<atom:link href="http://praca.mpatrol.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://praca.mpatrol.pl</link>
	<description>Darmowe informacje</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2009 15:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Czy warto często zmieniać pracę?</title>
		<link>http://praca.mpatrol.pl/czy-warto-czesto-zmieniac-prace/</link>
		<comments>http://praca.mpatrol.pl/czy-warto-czesto-zmieniac-prace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praca.mpatrol.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Powstawanie nowych firm i oddziałów międzynarodowych koncernów powoduje, że na obecnym rynku pracy jest dużo miejsca na szybkie kariery, jak również na częste zmiany pracy. Ludzie nie boją się ryzyka, łatwiej niż kiedyś podejmują decyzję o zatrudnieniu, a co za tym idzie liczą na awans i większe zarobki. Zastanówmy się, czy jednak zmiana otoczenia dość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praca.mpatrol.pl/czy-warto-czesto-zmieniac-prace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie daj się w robocie !</title>
		<link>http://praca.mpatrol.pl/nie-daj-sie-w-robocie/</link>
		<comments>http://praca.mpatrol.pl/nie-daj-sie-w-robocie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praca.mpatrol.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Masz wyrzuty sumienia, że dziś nic nie zrobiłeś dla swojej firmy? Zamiast się stresować trzeba zmienić swoje myślenie, podchodzenie do swoich obowiązków, a może nawet zmienić swojego pracodawcę? Taka decyzja, może być najważniejszą w życiu. Niestety bardzo często nie mamy sił aby coś w sobie zmienić, pójść do przodu. Narzekamy często na szefa, na swoje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praca.mpatrol.pl/nie-daj-sie-w-robocie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wigilia dniem wolnym?</title>
		<link>http://praca.mpatrol.pl/wigilia-dniem-wolnym/</link>
		<comments>http://praca.mpatrol.pl/wigilia-dniem-wolnym/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 15:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praca.mpatrol.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Większość Polaków chciałaby, aby każde święto, a napewno Wigilia była dniem wolnym od pracy. Aż 84 proc społeczeństwa chce, aby 24 grudnia był dniem wolnym od pracy. A co by było, gdyby w zamian trzeba było zrezygnować z innego dnia wolnego? Czy ludzie zgodziliby się na takie rozwiązanie? 56 % Polaków chętnie oddałaby 1 maja, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praca.mpatrol.pl/wigilia-dniem-wolnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

